Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Passing grade |
151015 | Pend. Dokter | 10 | 1659 | 45.17 % |
151023 | Teknik Sipil | 30 | 957 | 24.83 % |
151031 | Teknik Mesin | 20 | 647 | 23.50 % |
151045 | Teknik Elektro | 20 | 512 | 29.00 % |
151053 | Teknik Industri | 10 | 420 | 31.00 % |
151061 | Teknik Kimia | 10 | 230 | 32.50 % |
151075 | Pend. Dokter Gigi | 10 | 610 | 32.00 % |
151083 | Matematika | 20 | 320 | 25.83 % |
151091 | Kimia | 20 | 225 | 24.33 % |
151104 | Farmasi | 15 | 922 | 33.17 % |
151112 | Fisika | 30 | 191 | 22.67 % |
151126 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 30 | 1481 | 24.33 % |
151134 | Agroekoteknologi | 110 | 1592 | - |
151142 | Keteknikan Pertanian | 20 | 482 | 23.50 % |
151156 | Biologi | 30 | 297 | 22.67 % |
151164 | Agribisnis | 35 | 1180 | 24.67 % |
151172 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 20 | 135 | - |
151186 | Peternakan | 25 | 156 | - |
151194 | Arsitektur | 15 | 547 | 24.00 % |
151201 | Ilmu Keperawatan | 15 | 728 | 26.17 % |
151215 | Kehutanan | 60 | 1211 | - |
151223 | Psikologi | 10 | 905 | 27.17 % |
151231 | Sistem Informasi | 15 | 585 | - |
151245 | Teknik Informatika | 10 | 1827 | - |
151253 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 15 | - | - |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA - IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar