Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Passing grade |
471011 | Biologi | 25 | 269 | 29.67 % |
471025 | Farmasi | 20 | 814 | 41.50 % |
471033 | Geografi dan Ilmu Lingkungan | 14 | 104 | 27.50 % |
471041 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 12 | 84 | 28.33 % |
471055 | Pembangunan Wilayah | 9 | 124 | 28.00 % |
471063 | Pend. Dokter | 15 | 1305 | 55.00 % |
471071 | Ilmu Keperawatan | 10 | 215 | 36.17 % |
471085 | Gizi Kesehatan | 7 | 300 | 33.17 % |
471093 | Pend. Dokter Gigi | 14 | 463 | 42.50 % |
471106 | Pend. Dokter Hewan | 20 | 266 | 25.17 % |
471152 | Fisika | 10 | 103 | 29.50 % |
471166 | Kimia | 20 | 176 | 36.33 % |
471174 | Matematika | 4 | 119 | 36.67 % |
471182 | Ilmu Komputer | 15 | 466 | 45.33 % |
471196 | Statistika | 10 | 183 | 37.00 % |
471203 | Geofisika | 10 | 165 | 30.50 % |
471211 | Elektronika dan Instrumentasi | 15 | 171 | 44.50 % |
471225 | Agronomi | 6 | 112 | 27.17 % |
471233 | Pemuliaan Tanaman | 6 | 181 | 26.50 % |
471241 | Ilmu Tanah | 5 | 159 | 34.83 % |
471255 | Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis | 8 | 164 | 32.33 % |
471263 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 8 | 59 | 22.33 % |
471271 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 5 | 148 | 25.33 % |
471285 | Budidaya Perikanan | 6 | 114 | 23.50 % |
471293 | Teknologi Hasil Perikanan | 6 | 108 | 25.00 % |
471306 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | 6 | 97 | 34.33 % |
471314 | Mikrobiologi Pertanian | 3 | 33 | 35.17 % |
471322 | Ilmu dan Industri Peternakan | 25 | 134 | 34.50 % |
471336 | Arsitektur | 10 | 326 | 35.83 % |
471344 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 9 | 268 | 32.17 % |
471352 | Teknik Geodesi | 7 | 252 | 28.83 % |
471366 | Teknik Geologi | 14 | 312 | 33.00 % |
471374 | Teknik Kimia | 17 | 382 | 44.00 % |
471382 | Teknik Elektro | 17 | 436 | 45.50 % |
471396 | Teknik Mesin | 10 | 363 | 35.67 % |
471403 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 35 | 434 | 35.17 % |
471411 | Teknik Nuklir | 5 | 127 | 41.50 % |
471425 | Fisika Teknik | 10 | 202 | 42.17 % |
471433 | Teknik Industri | 12 | 334 | 44.67 % |
471441 | Teknik Pertanian | 10 | 128 | - |
471455 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 10 | 181 | 38.83 % |
471463 | Teknologi Industri Pertanian | 10 | 110 | 32.83 % |
471471 | Ilmu Keperawatan Gigi | 13 | 301 | 33.17 % |
471485 | Kehutanan | 20 | - | - |
471493 | Teknologi Informasi | 10 | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA - IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar