Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Passing grade |
331013 | Agribisnis | 30 | 490 | 24.67 % |
331021 | Agronomi dan Hortikultura | 37 | 297 | 24.67 % |
331035 | Arsitektur Lansekap | 15 | 239 | 26.67 % |
331043 | Biokimia | 15 | 171 | 30.00 % |
331051 | Biologi | 20 | 133 | 31.33 % |
331065 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 10 | 150 | 26.17 % |
331081 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 10 | 125 | 25.50 % |
331102 | Ilmu Komputer | 15 | 653 | 34.67 % |
331116 | Kedokteran Hewan | 30 | 296 | 29.33 % |
331124 | Kimia | 15 | 206 | 35.17 % |
331132 | Komunikasi & Pengembangan Masyarakat | 20 | 328 | 25.83 % |
331146 | Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata | 20 | 175 | 28.83 % |
331154 | Manajemen Hutan | 20 | 202 | 29.83 % |
331221 | Statistika | 12 | 193 | 37.00 % |
331235 | Teknik Mesin dan Biosistem | 24 | 347 | - |
331243 | Teknologi Hasil Hutan | 10 | 122 | 21.83 % |
331265 | Teknologi Industri Pertanian | 31 | 340 | 29.00 % |
331273 | Teknologi Pangan | 45 | 661 | .34.00 % |
331281 | Nutrisi dan Teknologi Pakan | 20 | 180 | 23.50 % |
331295 | Teknologi Produksi Ternak | 20 | 139 | 20.00 % |
331316 | Teknik Sipil & Lingkungan | 15 | 314 | 31.33 % |
331324 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 10 | 159 | - |
331332 | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | 25 | 326 | - |
331346 | Manajemen | 20 | 354 | - |
331354 | Ilmu Gizi | 20 | 544 | 30.83 % |
331362 | Ilmu Ekonomi Syariah | 40 | - | 26.17 % |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar