Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Passing grade |
431013 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 30 | 575 | 30.33 % |
431021 | Pend. Dokter | 50 | 1935 | 52.50 % |
431035 | Ilmu Keperawatan | 20 | 749 | 34.67 % |
431043 | Ilmu Gizi | 30 | 702 | 32.50 % |
431051 | Matematika | 30 | 127 | 31.17 % |
431065 | Biologi | 30 | 101 | 25.33 % |
431073 | Kimia | 20 | 125 | 29.83 % |
431081 | Fisika | 20 | 89 | 24.00 % |
431095 | Statistika | 30 | 269 | 34.33% |
431102 | Ilmu Komputer | 25 | 594 | 34.17% |
431116 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 60 | 115 | 21.67 % |
431124 | Budidaya Perairan | 60 | 92 | 21.67 % |
431132 | Pemanfaatan SD Perikanan | 60 | 60 | 22.00 % |
431146 | Ilmu Kelautan | 60 | 67 | 24.83 % |
431154 | Oceanografi | 60 | 120 | 25.00 % |
431162 | Teknologi Hasil Perikanan | 60 | 216 | 22.67 % |
431176 | Teknik Sipil | 50 | 613 | 29.00 % |
431184 | Teknik Arsitektur | 30 | 459 | 32.83 % |
431192 | Teknik Mesin | 30 | 408 | 30.83 % |
431205 | Teknik Kimia | 40 | 440 | 41.83 % |
431213 | Teknik Elektro | 25 | 398 | 38.50 % |
431221 | Teknik Perencanaan Wilayah & Kota | 25 | 432 | 29.17 % |
431235 | Teknik Industri | 20 | 424 | 38.50 % |
431243 | Teknik Lingkungan | 25 | 304 | 31.83 % |
431251 | Teknik Perkapalan | 23 | 133 | 25.83 % |
431265 | Teknik Geologi | 18 | 301 | 25.67 % |
431273 | Teknik Geodesi | 18 | 168 | 26.33 % |
431281 | Sistem Komputer | 15 | 588 | - |
431295 | Peternakan | 85 | 371 | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO - IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar