Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Passing grade |
432015 | Bahasa & Sastra Indonesia | 45 | 157 | 21.83 % |
432023 | Bahasa & Sastra Inggris | 40 | 462 | 29.83 % |
432031 | Sejarah Indonesia | 50 | 80 | 18.17 % |
432045 | Ilmu Perpustakaan | 50 | 252 | 21.33 % |
432053 | Ilmu Hukum | 75 | 1025 | 26.17 % |
432061 | Manajemen | 45 | 1018 | 30.00 % |
432075 | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | 35 | 458 | 28.67 % |
432083 | Akuntansi | 45 | 1272 | 39.17 % |
432091 | Ilmu Adm. Publik (Adm. Negara) | 35 | 838 | - |
432104 | Ilmu Adm. Bisnis (Adm. Niaga) | 35 | 577 | 28.83 % |
432112 | Ilmu Pemerintahan | 35 | 383 | 26.50 % |
432126 | Komunikasi | 35 | 1014 | 32.50 % |
432134 | Psikologi | 20 | 683 | - |
432142 | Sastra Jepang | 25 | - | - |
UNIVERSITAS DIPONEGORO - IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar