Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Passing grade |
361016 | Pend. Dokter | 140 | 3218 | 53.00 % |
361024 | Matematika | 50 | 527 | 35.17 % |
361032 | Kimia | 59 | 542 | 28.17 % |
361046 | Fisika | 67 | 309 | 24.33 % |
361054 | Biologi | 67 | 431 | 26.17 % |
361062 | Statistika | 67 | 665 | 36.50 % |
361076 | Agroteknologi | 168 | 478 | 26.00 % |
361084 | Sosek Pertanian/Agribisnis | 101 | 638 | 26.00 % |
361092 | Pend. Dokter Gigi | 59 | 1148 | 37.00 % |
361105 | Ilmu Peternakan | 259 | 608 | 21.17 % |
361113 | Perikanan | 84 | 501 | 29.83 % |
361121 | Ilmu Keperawatan | 84 | 1148 | 27.67 % |
361135 | Ilmu Kelautan | 29 | 367 | 23.50 % |
361143 | Teknologi Pangan | 56 | 1098 | 28.50 % |
361151 | Teknik Pertanian | 57 | 376 | 24.00 % |
361165 | Farmasi | 67 | 1314 | 33.67 % |
361173 | Ilmu Geologi | 67 | 1196 | 29.67 % |
361181 | Psikologi | 76 | 1528 | 42.33 % |
UNIVERSITAS PADJADJARAN - IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar