Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Passing grade |
472013 | Ilmu Ekonomi | 10 | 378 | 35.50 % |
472021 | Manajemen | 18 | 785 | 39.83 % |
472035 | Akuntansi | 20 | 1056 | 45.67 % |
472043 | Ilmu Filsafat | 10 | 74 | 22.83 % |
472051 | Ilmu Hukum | 30 | 1029 | 31.50 % |
472065 | Antropologi Budaya | 5 | 81 | 24.00 % |
472073 | Arkeologi | 10 | 61 | 25.17 % |
472081 | Ilmu Sejarah | 8 | 86 | 23.83 % |
472095 | Sastra Asia Barat | 11 | 45 | 25.67 % |
472102 | Sastra Indonesia | 10 | 67 | 28.83 % |
472116 | Sastra Inggris | 12 | 198 | 32.50 % |
472124 | Sastra Nusantara | 10 | 35 | 20.17 % |
472132 | Sastra Perancis | 5 | 118 | 30.67 % |
472146 | Sastra Jepang | 5 | 132 | 32.50 % |
472154 | Bahasa Korea | 5 | 74 | 31.17 % |
472162 | Ilmu Administrasi Negara | 3 | 544 | 32.33 % |
472176 | Ilmu Hubungan Internasional | 10 | 734 | 43.17 % |
472184 | Ilmu Pemerintahan | 15 | 249 | 32.33 % |
472192 | Ilmu Sosiatri | 15 | 106 | 23.83 % |
472205 | Ilmu Komunikasi | 10 | 732 | 37.83 % |
472213 | Sosiologi | 15 | 187 | 27.17 % |
472221 | Psikologi | 20 | 743 | 38.00 % |
472235 | Pariwisata | 5 | - | - |
UNIVERSITAS GADJAH MADA - IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar