Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Passing grade |
312013 | Ilmu Hukum | 30 | 1334 | 38.33 % |
312021 | Arkeologi Indonesia | 10 | 250 | 25.17 % |
312035 | Ilmu Sejarah | 10 | 127 | 25.17 % |
312043 | Psikologi | 20 | 999 | 38.50 % |
312051 | Ilmu Komunikasi | 15 | 1320 | 47.67 % |
312065 | Ilmu Politik | 10 | 395 | 35.83 % |
312073 | Ilmu Administrasi Negara | 10 | 525 | 38.50 % |
312081 | Kriminologi | 10 | 462 | 32.50 % |
312095 | Sosiologi | 10 | 263 | 31.50 % |
312102 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 10 | 248 | 32.00 % |
312116 | Antropologi Sosial | 10 | 117 | 27.50 % |
312124 | Ilmu Ekonomi | 15 | 687 | 38.50 % |
312132 | Ilmu Administrasi Niaga | 10 | 620 | 41.50 % |
312146 | Ilmu Administrasi Fiskal | 10 | 602 | 43.33 % |
312154 | Manajemen | 20 | 1001 | 42.00 % |
312162 | Akuntansi | 20 | 1427 | 58.33 % |
312176 | Ilmu Hubungan Internasional | 10 | 817 | 58.50 % |
312184 | Ilmu Perpustakaan | 10 | 311 | 26.50 % |
312192 | Ilmu Filsafat | 10 | 185 | 26.17 % |
312205 | Sastra Indonesia | 10 | 215 | 27.00 % |
312213 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 10 | 71 | 20.50 % |
312221 | Sastra Jepang | 10 | 391 | 35.33 % |
312235 | Sastra Cina | 10 | 187 | 31.00 % |
312243 | Sastra Arab | 10 | 174 | 23.17 % |
312251 | Sastra Perancis | 10 | 328 | 34.50 % |
312265 | Sastra Inggris | 10 | 672 | 35.00 % |
312273 | Sastra Jerman | 10 | 181 | 30.83 % |
312281 | Sastra Belanda | 10 | 143 | 24.50 % |
312295 | Sastra Rusia | 10 | 113 | 25.83 % |
312302 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 10 | 273 | 32.83 % |
UNIVERSITAS INDONESIA - IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar