Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Passing grade |
311011 | Pend. Dokter | 15 | 1417 | 61.83 % |
311025 | Pend. Dokter Gigi | 20 | 629 | 42.00 % |
311033 | Matematika | 15 | 334 | 36.50 % |
311041 | Fisika | 15 | 279 | 28.33 % |
311055 | Kimia | 15 | 217 | 33.33 % |
311063 | Biologi | 15 | 295 | 29.33 % |
311071 | Farmasi | 15 | 509 | 48.67 % |
311085 | Geografi | 15 | 248 | 25.00 % |
311093 | Teknik Sipil | 15 | 396 | 44.83 % |
311106 | Teknik Mesin | 15 | 351 | 44.00 % |
311114 | Teknik Elektro | 15 | 475 | 51.50 % |
311122 | Teknik Metalurgi dan Material | 15 | 332 | 41.50 % |
311136 | Arsitektur | 15 | 428 | 42.00 % |
311144 | Teknik Kimia | 15 | 324 | 42.00 % |
311152 | Ilmu Keperawatan | 20 | 436 | 39.00 % |
311166 | Ilmu Komputer | 10 | 665 | 53.17 % |
311174 | Kesehatan Masyarakat | 30 | 623 | 36.00 % |
311182 | Teknik Industri | 15 | 389 | 52.33 % |
311196 | Teknik Perkapalan | 15 | 336 | 33.33 % |
311203 | Teknik Lingkungan | 15 | 304 | 39.17 % |
311211 | Teknik Komputer | 15 | 544 | 45.83 % |
311225 | Sistem Informasi | 10 | 636 | 39.50 % |
311233 | Arsitektur Interior | 15 | 334 | 30.83 % |
311241 | Teknologi Bioproses | 15 | 317 | 30.00 % |
311255 | Gizi | 10 | 608 | 29.33 % |
UNIVERSITAS INDONESIA - IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar