Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Passing grade |
362012 | Ilmu Hukum | 210 | 3083 | 30.00 % |
362026 | Akuntansi | 108 | 2938 | 39.00 % |
362034 | Ekonomi Pembangunan | 108 | 1541 | 30.50 % |
362042 | Manajemen | 108 | 3085 | 33.33 % |
362056 | Ilmu Administrasi Negara | 59 | 1341 | 32.33 % |
362064 | Ilmu Hubungan Internasional | 59 | 1616 | 35.83 % |
362072 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 42 | 606 | 23.67 % |
362086 | Ilmu Pemerintahan | 59 | 1005 | 27.00 % |
362094 | Antropologi Sosial | 42 | 278 | 22.67 % |
362101 | Ilmu Administrasi Niaga | 59 | 1019 | 27.17 % |
362115 | Sastra Indonesia | 60 | 273 | 22.50 % |
362123 | Sastra Daerah (Sunda) | 60 | 185 | 18.83 % |
362131 | Ilmu Sejarah | 60 | 156 | 21.67 % |
362145 | Sastra Inggris | 69 | 885 | 27.50 % |
362153 | Sastra Perancis | 60 | 287 | 25.33 % |
362161 | Sastra Jepang | 69 | 497 | 26.67 % |
362175 | Sastra Rusia | 60 | 109 | 19.83 % |
362183 | Sastra Jerman | 60 | 218 | 24.67 % |
362191 | Sastra Arab | 60 | 91 | 19.83 % |
362204 | Ilmu Komunikasi | 76 | 3219 | 32.50 % |
362212 | Ilmu Perpustakaan | 25 | 242 | 22.17 % |
UNIVERSITAS PADJADJARAN - IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar