Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Passing grade |
152011 | Ilmu Hukum | 25 | 1973 | 16.67 % |
152025 | Ilmu Sejarah | 20 | 310 | 10.33 % |
152033 | Antropologi Sosial | 30 | 161 | 10.83 % |
152041 | Akuntansi | 15 | 1672 | 36.83 % |
152055 | Sosiologi | 30 | 326 | 11.00 % |
152063 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 30 | 204 | 11.00 % |
152071 | Ilmu Administrasi Negara | 15 | 785 | 14.00 % |
152085 | Ilmu Komunikasi | 15 | 1122 | 19.00 % |
152093 | Manajemen | 15 | 1282 | 23.67 % |
152106 | Ekonomi Pembangunan | 25 | 969 | 20.83 % |
152114 | Ilmu Politik | 20 | 589 | 13.33 % |
152122 | Sastra Indonesia | 25 | 317 | 11.00 % |
152136 | Sastra Daerah untuk Sastra Melayu | 25 | 20 | 8.00 % |
152144 | Sastra Inggris | 15 | 595 | 18.00 % |
152152 | Sastra Daerah untuk Sastra Batak | 25 | 33 | 8.67 % |
152166 | Sastra Arab | 25 | 43 | 10.00 % |
152174 | Etno Musikologi | 20 | 210 | 10.67 % |
152182 | Sastra Jepang | 25 | 219 | 15.50 % |
152196 | Ilmu Perpustakaan | 15 | 165 | 10.67 % |
152203 | Sastra Cina | 25 | 72 | - |
152225 | Ilmu Administrasi Niaga/ Bisnis | 15 | - | 14.00 % |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA - IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar