Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Passing grade |
141014 | Pend. Matematika | 80 | 3106 | 24.83 % |
141022 | Pend. Biologi | 80 | 5200 | 23.00 % |
141036 | Pend. Fisika | 80 | 1358 | 22.67 % |
141044 | Pend. Kimia | 80 | 1424 | 23.67 % |
141052 | Pend. Teknik Bangunan | 40 | 265 | 21.67 % |
141066 | Pend. Teknik Mesin | 40 | 775 | 22.67 % |
141074 | Pend. Teknik Elektro | 40 | 688 | 23.33 % |
141082 | Kimia | 40 | 235 | 22.50 % |
141096 | Biologi | 40 | 781 | 22.50 % |
141103 | Ilmu Keolahragaan | 40 | 1046 | 20.50 % |
141111 | Matematika | 40 | 357 | 23.50 % |
141125 | Fisika | 40 | 95 | 21.83 % |
141133 | Pendidikan Teknik Otomotif | 40 | - | - |
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN - IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar