Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Passing grade |
142016 | Pend. Kesejahteraan Keluarga | 40 | 131 | 9.33 % |
142024 | Pend. Sejarah | 80 | 832 | 11.83 % |
142032 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 80 | 1311 | 10.67 % |
142046 | Pend. Geografi | 80 | 1659 | 11.17 % |
142054 | Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 80 | 2154 | 8.67 % |
142062 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 40 | 1465 | 9.17 % |
142076 | Pend. Luar Sekolah | 25 | 134 | 9.50 % |
142084 | Pend. Ekonomi | 150 | 3062 | 13.17 % |
142092 | Manajemen | 65 | 1455 | 14.00 % |
142105 | Akuntansi | 65 | 1769 | 19.67 % |
142113 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 70 | 2379 | 13.33 % |
142121 | Pend. Bahasa Inggris | 50 | 3090 | 20.00 % |
142135 | Pend. Bahasa Perancis | 30 | 181 | 11.33 % |
142143 | Pend. Bahasa Jerman | 30 | 224 | 12.50 % |
142151 | Pend. Seni Rupa | 30 | 208 | 8.17 % |
142165 | Sastra Indonesia | 30 | 541 | 12.17 % |
142173 | Sastra Inggris | 45 | 827 | 18.33 % |
142181 | Pend. Seni Drama, Tari dan Musik | 50 | 778 | 8.83 % |
142195 | Pend. Guru Sekolah Dasar | 55 | 3728 | - |
142202 | Pend. Tata Boga | 40 | 250 | - |
142216 | Pend. Tata Rias | 40 | 204 | - |
142224 | Pend. Antropologi | 60 | 723 | - |
142232 | Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 60 | 627 | - |
142246 | Pend. Bimbingan dan Konseling | 60 | 1896 | - |
142254 | Pendidikan Akuntansi | 80 | - | - |
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN - IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar